Jubilare 2017
Vielen Dank für die Treue
Die SVO bedankt sich bei ihren treuen Mitgliedern, 2016 haben viele ein stattliches Jubiläum erreicht.
| 50 Jahre | |||||||||||||
| Josef F. | Eichstätt | Kegeln | |||||||||||
| Franz R | Augsburg | Kegeln | |||||||||||
| Ursula G. | Augsburg | Kegeln | |||||||||||
| Albert Sch. | Augsburg | Kegeln, Tennis | |||||||||||
| Arno G. | Augsburg | Schützen | |||||||||||
| Horst W. | Augsburg | Tennis | |||||||||||
| 40 Jahre | |||||||||||||
| Doris Sch. | Berlin | Gymnastik | |||||||||||
| Günther W | Augsburg | Kegeln | |||||||||||
| Rita W. | Augsburg | Kegeln | |||||||||||
| Franz G. | Herbrechtingen | Schützen | |||||||||||
| Friedrich K. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Peter K. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Hans B. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Werner B. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Hans-Peter G. | Herbrechtingen | Ski / Wandern, Schützen | |||||||||||
| Fritz E. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Alfred B | Herbrechtingen | Ski / Wandern, Schützen | |||||||||||
| Gustav B. | Herbrechtingen | Ski / Wandern, Schützen, Fußball | |||||||||||
| Harry D. | Berlin | Tennis | |||||||||||
| Gerd F. | Berlin | Tennis | |||||||||||
| Gert D. | Augsburg | Tennis | |||||||||||
| 25 Jahre | |||||||||||||
| Jörg Sch. | Berlin | Schach | |||||||||||
| Rüdiger B. | Herbrechtingen | Schützen | |||||||||||
| Sandra B. | Herbrechtingen | Schützen | |||||||||||
| Johann L. | Eichstätt | Schützen | |||||||||||
| Elke L. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Heide G. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Anneliese Q | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Josef | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Marianne R. | Herbrechtingen | Ski / Wandern | |||||||||||
| Günther R. | Herbrechtingen | Ski / Wandern, Fußball | |||||||||||
| Andreas R. | Schwabmünchen | Squash | |||||||||||
| Frank B. | Schwabmünchen | Stockschießen | |||||||||||
| Katja Z. | Augsburg | Tennis | |||||||||||
| Helmut W. jun. | Eichstätt | Tennis | |||||||||||
| Konrad G. | Eichstätt | Tennis | |||||||||||








