Vereinsmeisterschaft 2010/11
Die Vereinsmeisterschaft 2010/11 wurde im Schießstand der Tauberfelder Schützen durchgeführt.
Im fairen Wettkampf wurden wieder einmal sehr gute Leistungen erzielt.
Nach anschließender Auswertung der Ergebnisse wurden bei der Siegerehrung an die besten Schützen der einzelnen Disziplinen schöne Preise vergeben.
Luftgewehr Ringe | ||
---|---|---|
1. | Wenninger, Jörg | 181 Ringe |
2. | Knorr, Klaus | 172 Ringe |
3. | Appel, Willibald | 172 Ringe |
Luftgewehr Wanderpokal | ||
---|---|---|
1. | Loris, Johann | 27,6 Teiler |
2. | Göbel, Rüdiger | 89,6 Teiler |
3. | Knorr, Klaus | 95,2 Teiler |
Luftpistole Ringe | ||
---|---|---|
1. | Ostertag, Andreas | 182 Ringe |
2. | Göbel, Rüdiger | 173 Ringe |
3. | Loris, Johann | 173 Ringe |
Luftpistole Wanderpokal | ||
---|---|---|
1. | Göbel, Rüdiger | 9,6 Teiler |
2. | Ostertag, Andreas | 16,2 Teiler |
3. | Auernheimer, Norbert | 25,4 Teiler |
Ehrenscheibe | ||
---|---|---|
1. | Loris, Johann | 47,6 Teiler |
Mit einem gemütlichen Abendessen beschloss man dann die gut besuchte und gelungene Veranstaltung.